F | T | |
---|---|---|
R1 | 1.15s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 1.21s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 1.22s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 1.21s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 1.25s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0.3s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0.31s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0.32s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0.42s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 1.01s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 1.06s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0.24s | |
$20 |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0.35s | |
$15 |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0.4s | |
$10 |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0.55s | |
$8 |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 57s |
$8 |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 1.12s |
$5 |
Ride & Shine