F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 67.01s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 67.3s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 74.42s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 80.65s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 81.38s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 83.6s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 84.34s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 86.1s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 94.12s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 104.04s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 107.07s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 85.67s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 77.05s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 12 | 114.46s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 215.38s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 205.21s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 208.3s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 189.66s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 215.9s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 11.11 | 233.11s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 210.51s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 40.93 | 262.93s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 65.8 | 286.8s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 54.24 | 276.24s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 105.46 | 327.46s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 124.29 | 346.29s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 168.1 | 386.1s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 33.167 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 33.167s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 37.223 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 37.223s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 34.723 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 0 | 38.723s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 39.167 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 39.167s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 39.445 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 39.445s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 39.445 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0.444 | 38.889s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 43.334 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 0 | 47.334s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 40.446 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 16.372 | 56.928s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 37.5 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 25.92 | 63.42s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 43.334 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 21.696 | 69.03s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 34.167 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 42.184 | 76.351s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 35.834 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 49.716 | 85.55s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 36.667 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 85.64 | 122.307s |
Ride & Shine