F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 58.86s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 63.62s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 67.23s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 69.35s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 72.6s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 80.76s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 65.93s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 67.1s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 8 | 75.88s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 229.52s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 235.56s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 2.03 | 214.97s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0.9 | 247.9s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 223.58s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 10.79 | 257.79s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 6.8 | 211.3s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 228.35s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 35.5 | 223.58s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 29.723 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 0 | 33.723s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 33.167 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0.812 | 33.979s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 35 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 35s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 32.778 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 4.316 | 37.094s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 37.223 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0.36 | 37.583s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 41.389 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 41.389s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 40 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 2.28 | 42.28s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 42.5 | s |
R2 | 8 | s |
JO | 11 | 61.5s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 44.723 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 20 | 68.723s |
Ride & Shine