F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 70.07s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 70.87s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 74.57s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 74.58s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 75.42s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 75.45s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 78.33s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 78.65s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 79.69s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 80.79s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 81.21s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 81.76s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 82.8s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 107.51s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 1 | 110.65s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 65.96s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 84.42s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 63 | 161s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 212.87s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 214.92s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 217.22s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 197.94s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 210.73s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 9.3 | 171.7s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 9.21 | 231.21s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 11.78 | 233.78s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 22.61 | 244.61s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 18.61 | 240.61s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 38.8 | 252.8s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 37.4 | 259.4s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 60.09 | 282.09s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 76.45 | 298.45s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 89.83 | 311.83s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 92.62 | 314.62s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 157.42 | 379.42s |
Ride & Shine