F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 60.69s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 64.5s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 66.06s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 68.3s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 68.8s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 69.15s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 69.5s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 71.63s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 72.1s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 62.76s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 63.89s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 64.98s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 71.67s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 72.64s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 8 | 68.76s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 8 | 72.33s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 12 | 63.5s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 252.16s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 256.87s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 262.27s |
R2 | -4s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 254s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 258.33s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 15.24 | 281.24s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 3.93 | 269.93s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 263.67s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 260.05s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 264s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 255.43s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 279.59s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 20.69 | 286.69s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 47.47 | 313.47s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 45.93 | 311.93s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 25.556 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 25.556s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 27.5 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 27.5s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 33.056 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 33.056s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 31.945 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 1.572 | 33.517s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 29.723 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 0 | 33.723s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 30.556 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 0 | 34.556s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 31.945 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 0 | 35.945s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 31.667 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 6.096 | 41.763s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 31.112 | s |
R2 | 12 | s |
JO | 0 | 43.112s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 29.723 | s |
R2 | 8 | s |
JO | 5.436 | 43.159s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 36.112 | s |
R2 | 8 | s |
JO | 0 | 44.112s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 44.167 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 44.167s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 30.556 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 18.988 | 49.544s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 41.667 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 8.276 | 49.544s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 28.889 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 18.372 | 51.261s |
Ride & Shine