F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 68.76s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 71.46s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 74.06s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 74.11s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 77.06s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 68.42s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 69.63s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 70.68s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 77.91s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 101.22s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 8 | 107.03s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 229.09s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 234s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 222.91s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 237.14s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 7.2 | 254.2s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 241.5s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 217.94s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 242.87s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4.36 | 212.64s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 35.54 | 282.54s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 28.056 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 2.88 | 30.936s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 26.945 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 0 | 30.945s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 32.223 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 32.223s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 28.612 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 0 | 32.612s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 33.612 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 33.612s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 34.723 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 34.723s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 33.612 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 0 | 37.612s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 43.056 | s |
R2 | 0 | s |
JO | 0 | 43.056s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 42.5 | s |
R2 | 4 | s |
JO | 1.744 | 48.244s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 32.223 | s |
R2 | 8 | s |
JO | 14.216 | 54.439s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 40.278 | s |
R2 | 4 | s |
JO | E | s |
Ride & Shine